Analysen Archiv
Analysen
Institut / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum | Download |
Lampe | "Kaufen" | €50,00 | 05. Dezember 2016 | |
UBS | "Kaufen" | €50,00 | 29. November 2016 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 28. November 2016 | |
Redburn | "Verkaufen" | €26,00 | 22. November 2016 | |
Warburg | "Halten" | €40,00 | 21. November 2016 | News-Flash |
Kepler | "Kaufen" | €48,00 | 17. November 2016 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 11. November 2016 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €30,00 | 11. November 2016 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 11. November 2016 | |
Jefferies | "Kaufen" | €53,00 | 11. November 2016 | |
NewStreet | "Kaufen" | €55,00 | 11. November 2016 | |
Berenberg | "Kaufen" | €60,00 | 10. November 2016 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €30,00 | 10. November 2016 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €50,00 | 10. November 2016 | |
Jefferies | "Kaufen" | €53,00 | 10. November 2016 | |
Lampe | "Kaufen" | €50,00 | 10. November 2016 | |
LBBW | "Kaufen" | €45,00 | 10. November 2016 | |
Macquarie | "Kaufen" | €53,00 | 10. November 2016 | |
Redburn | "Verkaufen" | €26,00 | 10. November 2016 | |
UBS | "Kaufen" | €50,00 | 10. November 2016 | |
Warburg | "Halten" | €40,00 | 10. November 2016 | |
Berenberg | "Kaufen" | €60,00 | 07. November 2016 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 07. November 2016 | |
ODDO | "Halten" | €44,00 | 04. November 2016 | |
Warburg | "Halten" | €40,00 | 04. November 2016 | News-Flash |
Jefferies | "Kaufen" | €53,00 | 03. November 2016 | |
Lampe | "Kaufen" | €50,00 | 03. November 2016 | |
UBS | "Kaufen" | €50,00 | 02. November 2016 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €30,00 | 25. Oktober 2016 | |
Macquarie | "Kaufen" | €53,00 | 21. Oktober 2016 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €50,00 | 18. Oktober 2016 | |
Warburg | "Halten" | €40,00 | 18. Oktober 2016 | News-Flash |
HSBC | "Kaufen" | €48,00 | 17. Oktober 2016 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 06. Oktober 2016 | |
Lampe | "Kaufen" | €50,00 | 05. Oktober 2016 | |
New Street | "Kaufen" | €50,00 | 05. Oktober 2016 | |
Citi | "Halten" | €44,00 | 04. Oktober 2016 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 26. September 2016 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 23. September 2016 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 15. September 2016 | |
LBBW | "Kaufen" | €45,00 | 09. September 2016 | |
UBS | "Kaufen" | €50,00 | 07. September 2016 | |
Lampe | "Kaufen" | €50,00 | 30. August 2016 | |
Kepler Cheuvreux | "Kaufen" | €48,00 | 19. August 2016 | |
Goldman Sachs | "Halten" | €44,00 | 16. August 2016 | |
ODDO Seydler | "Kaufen" | €44,00 | 16. August 2016 | |
Kepler Cheuvreux | "Kaufen" | €44,00 | 12. August 2016 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 11. August 2016 | |
Berenberg | "Kaufen" | €58,00 | 11. August 2016 | |
Citi | "Kaufen" | €42,00 | 11. August 2016 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €30,00 | 11. August 2016 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €47,00 | 11. August 2016 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 11. August 2016 | |
HSBC | "Kaufen" | €42,00 | 11. August 2016 | |
Jefferies | "Kaufen" | €52,00 | 11. August 2016 | |
Lampe | "Kaufen" | €50,00 | 11. August 2016 | |
Macquarie | "Kaufen" | €53,00 | 11. August 2016 | |
Mainfirst | "Neutral" | €34,00 | 11. August 2016 | |
Mirabaud | "Kaufen" | €56,00 | 11. August 2016 | |
Redburn | "Verkaufen" | €26,00 | 11. August 2016 | |
UBS | "Kaufen" | €50,00 | 11. August 2016 | |
Warburg | "Halten" | €35,00 | 11. August 2016 | |
Berenberg | "Kaufen" | €58,00 | 10. August 2016 | |
Jefferies | "Kaufen" | €52,00 | 08. August 2016 | |
New Street | "Kaufen" | €50,00 | 05. August 2016 | |
MainFirst | "Halten" | €34,00 | 04. August 2016 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 26. Juli 2016 | |
Goldman Sachs | "Neutral" | €42,00 | 25. Juli 2016 | |
HSBC | "Kaufen" | €42,00 | 25. Juli 2016 | |
New Street | "Kaufen" | €49,00 | 22. Juli 2016 | |
Equinet | "Neutral" | €41,00 | 22. Juli 2016 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 22. Juli 2016 | |
Warburg | "Halten" | €35,00 | 21. Juli 2016 | News-Flash |
Berenberg | "Kaufen" | €55,00 | 21. Juli 2016 | |
HSBC | "Kaufen" | €50,00 | 21. Juli 2016 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €47,00 | 21. Juli 2016 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €30,00 | 21. Juli 2016 | |
KeplerCheuvreux | "Kaufen" | €40,00 | 21. Juli 2016 | |
Macquarie | "Kaufen" | €53,00 | 21. Juli 2016 | |
Jefferies | "Kaufen" | €52,00 | 21. Juli 2016 | |
Redburn | "Verkaufen" | €26,00 | 20. Juli 2016 | |
Warburg | "Halten" | €35,00 | 19. Juli 2016 | News-Flash |
Redburn | "Halten" | €38,00 | 15. Juli 2016 | |
Berenberg | "Kaufen" | €55,00 | 12. Juli 2016 | |
Mirabaud | "Kaufen" | €56,00 | 06. Juli 2016 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €30,00 | 06. Juli 2016 | |
Kepler Cheuvreux | "Kaufen" | €40,00 | 30. Juni 2016 | |
Berenberg | "Kaufen" | €55,00 | 27. Juni 2016 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €47,00 | 21. Juni 2016 | |
Citi | "Kaufen" | €42,00 | 17. Juni 2016 | |
Kepler Cheuvreux | "Kaufen" | €41,00 | 16. Juni 2016 | |
Lampe | "Kaufen" | €50,00 | 23. Mai 2016 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 20. Mai 2016 | |
Macquarie | "Übergewichten" | €53,00 | 20. Mai 2016 | |
Goldman Sachs | "Neutral" | €45,00 | 19. Mai 2016 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 17. Mai 2016 | |
ODDO Seydler | "Kaufen" | €44,00 | 13. Mai 2016 | |
Jefferies | "Kaufen" | €52,00 | 12. Mai 2016 | |
BoA Merrill Lynch | "Neutral" | €42,00 | 12. Mai 2016 | |
Citi | "Kaufen" | €50,00 | 12. Mai 2016 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €30,00 | 12. Mai 2016 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €42,00 | 12. Mai 2016 | |
Lampe | "Kaufen" | €51,00 | 12. Mai 2016 | |
LBBW | "Kaufen" | €43,00 | 12. Mai 2016 | |
Redburn | "Neutral" | €43,00 | 12. Mai 2016 | |
Warburg | "Halten" | €37,00 | 12. Mai 2016 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 11. Mai 2016 | |
Warburg | "Halten" | €37,00 | 06. Mai 2016 | |
Goldman Sachs | "Halten" | €45,00 | 29. April 2016 | |
UBS | "Kaufen" | €48,00 | 25. April 2016 | |
Equinet | "Halten" | €41,00 | 22. April 2016 | |
HSBC | "Kaufen" | €50,00 | 20. April 2016 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 14. April 2016 | |
HSBC | "Kaufen" | €50,00 | 06. April 2016 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €42,00 | 05. April 2016 | |
Citi | "Kaufen" | €50,00 | 01. April 2016 | |
UBS | "Kaufen" | €50,00 | 30. März 2016 | |
ODDO Seydler | "Neutral" | €44,00 | 30. März 2016 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 29. März 2016 | |
Redburn | "Halten" | €43,00 | 24. März 2016 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 24. März 2016 | |
BoA Merrill Lynch | "Neutral" | €42,00 | 24. März 2016 | |
Berenberg | "Kaufen" | €55,00 | 24. März 2016 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €30,00 | 24. März 2016 | |
DZ Bank | "Halten" | €38,00 | 24. März 2016 | |
Equinet | "Halten" | €41,00 | 24. März 2016 | |
HSBC | "Kaufen" | €50,00 | 24. März 2016 | |
Lampe | "Kaufen" | €51,00 | 24. März 2016 | |
Macquarie | "Übergewichten" | €50,00 | 24. März 2016 | |
UBS | "Kaufen" | €48,00 | 24. März 2016 | |
Warburg | "Halten" | €42,00 | 24. März 2016 | |
HSBC | "Kaufen" | €50,00 | 18. März 2016 | |
Credit Suisse | "Neutral" | €40,00 | 17. März 2016 | |
News Street Research | "Kaufen" | €50,00 | 02. März 2016 | |
equinet | "Neutral" | €41,00 | 26. Februar 2016 | |
Jefferies | "Kaufen" | €49,00 | 22. Februar 2016 | |
UBS | "Kaufen" | €48,00 | 22. Februar 2016 | |
LBBW | "Kaufen" | €43,00 | 28. Januar 2016 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 26. Januar 2016 | |
Goldman Sachs | "Halten" | €45,00 | 21. Januar 2016 | |
BoA Merrill Lynch | "Neutral" | €42,00 | 19. Januar 2016 | |
Citi | "Kaufen" | €50,00 | 11. Januar 2016 | |
HSBC | "Kaufen" | €50,00 | 11. Januar 2016 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €30,00 | 08. Januar 2016 | |
Lampe | "Kaufen" | €51,00 | 06. Januar 2016 | |
Berenberg | "Kaufen" | €55,00 | 04. Januar 2016 |
Analysen
Institut / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum | Download |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 16. Dezember 2015 | |
Citi | "Kaufen" | €50,00 | 16. Dezember 2015 | |
Equinet | "Halten" | €41,00 | 16. Dezember 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €51,00 | 16. Dezember 2015 | |
LBBW | "Halten" | €43,00 | 16. Dezember 2015 | |
ODDO Seydler | "Halten" | €44,00 | 16. Dezember 2015 | |
Macquarie | "Übergewichten" | €50,00 | 16. Dezember 2015 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €26,00 | 15. Dezember 2015 | |
DZ Bank | "Halten" | €38,00 | 15. Dezember 2015 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 15. Dezember 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €51,00 | 14. Dezember 2015 | |
Redburn | "Halten" | €42,00 | 26. November 2015 | |
Citi | "Kaufen" | €50,00 | 23. November 2015 | |
Berenberg | "Kaufen" | €53,00 | 16. November 2015 | |
Equinet | "Neutral" | €44,00 | 16. November 2015 | |
Warburg | "Halten" | €43,00 | 16. November 2015 | News-Flash |
Citi | "Kaufen" | €50,00 | 13. November 2015 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 13. November 2015 | |
ODDO Seydler | "Neutral" | €44,00 | 13. November 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €51,00 | 12. November 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €51,00 | 05. November 2015 | |
Barclays | "Kaufen" | €60,00 | 04. November 2015 | |
Citi | "Kaufen" | €50,00 | 04. November 2015 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €26,00 | 04. November 2015 | |
DZ Bank | "Halten" | €44,00 | 04. November 2015 | |
Jefferies | "Kaufen" | €51,00 | 04. November 2015 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 04. November 2015 | |
Kepler | "Halten" | €45,00 | 04. November 2015 | |
LBBW | "Halten" | €43,00 | 04. November 2015 | |
Macquarie | "Kaufen" | €50,00 | 04. November 2015 | |
Oddo | "Neutral" | €44,00 | 04. November 2015 | |
Warburg | "Neutral" | €43,00 | 04. November 2015 | |
Redburn | "Neutral" | €43,00 | 26. Oktober 2015 | |
Berenberg | "Kaufen" | €53,00 | 19. Oktober 2015 | |
Arete Research | "Verkaufen" | €37,00 | 19. Oktober 2015 | |
Goldman | "Halten" | €48,00 | 13. Oktober 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €51,00 | 09. Oktober 2015 | |
CITI | "Kaufen" | €50,00 | 08. Oktober 2015 | |
Warburg | "Halten" | €43,00 | 01. Oktober 2015 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 30. September 2015 | |
Macquarie | "Übergewichten" | €50,00 | 24. September 2015 | |
Goldman | "Kaufen" | €48,00 | 24. September 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €51,00 | 24. September 2015 | |
Citi | "Kaufen" | €50,00 | 09. September 2015 | |
Berenberg | "Kaufen" | €53,00 | 03. September 2015 | |
Barclays | "Kaufen" | €60,00 | 27. August 2015 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 20. August 2015 | |
Kepler Cheuvreux | "Halten" | €45,00 | 20. August 2015 | |
Jefferies | "Kaufen" | €51,00 | 19. August 2015 | |
Goldman Sachs | "Kaufen" | €48,00 | 19. August 2015 | |
LBBW | "Halten" | €43,00 | 18. August 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €44,00 | 13. August 2015 | |
Equinet | "Accumulate" | €50,00 | 04. August 2015 | |
Barclays | "Übergewichten" | €60,00 | 03. August 2015 | |
Berenberg | "Kaufen" | €50,00 | 03. August 2015 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €26,00 | 03. August 2015 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €44,00 | 03. August 2015 | |
Goldman Sachs | "Kaufen" | €46,00 | 03. August 2015 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 03. August 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €44,00 | 03. August 2015 | |
LBBW | "Halten" | €39,00 | 03. August 2015 | |
ODDO Seydler | "Kaufen" | €44,00 | 03. August 2015 | |
Warburg | "Halten" | €42,00 | 03. August 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €44,00 | 31. Juli 2015 | |
Citi | "Kaufen" | €50,00 | 13. Juli 2015 | |
Berenberg | "Kaufen" | €50,00 | 08. Juli 2015 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 06. Juli 2015 | |
Citi | "Kaufen" | €50,00 | 02. Juli 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €44,00 | 2. Juli 2015 | |
Warburg Research | "Halten" | €42,00 | 30. Juni 2015 | |
BARCLAYS | "Übergewichten" | €60,00 | 16. Juni 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €44,00 | 15. Juni 2015 | |
Citi | "Kaufen" | €50,00 | 28. Mai 2015 | |
ODDO Seydler | "Halten" | €44,00 | 15. Mai 2015 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 13. Mai 2015 | |
Equinet | "Accumulate" | €50,00 | 13. Mai 2015 | |
Goldman Sachs | "Neutral" | €46,00 | 13. Mai 2015 | |
LBBW | "Halten" | €39,00 | 13. Mai 2015 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €26,00 | 13. Mai 2015 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €44,00 | 13. Mai 2015 | |
Macquarie | "Outperform" | €50,00 | 13. Mai 2015 | |
Citi | "Halten" | €42,00 | 13. Mai 2015 | |
Goldman Sachs | "Neutral" | €46,00 | 7. Mai 2015 | |
Warburg Research | "Halten" | €42,00 | 30. April 2015 | News-Flash |
equinet | "Kaufen" | €50,00 | 29. April 2015 | |
Redburn | "Halten" | €43,00 | 29. April 2015 | |
Berenberg | "Kaufen" | €50,00 | 28. April 2015 | |
Citi | "Halten" | €42,00 | 28. April 2015 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €26,00 | 28. April 2015 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €44,00 | 28. April 2015 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 28. April 2015 | |
Macquarie | "Kaufen" | €50,00 | 28. April 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €44,00 | 24. April 2015 | |
Berenberg | "Kaufen" | €50,00 | 23. April 2015 | |
Goldman Sachs | "Neutral" | €42,00 | 21. April 2015 | |
ODDO Seydler | "Kaufen" | €40,00 | 15. April 2015 | |
Warburg Research | "Kaufen" | €40,00 | 15. April 2015 | News-Flash |
CITI | "Halten" | €42,00 | 15. April 2015 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €26,00 | 15. April 2015 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €42,00 | 15. April 2015 | |
Goldman Sachs | "Kaufen" | €40,00 | 15. April 2015 | |
MACQUARIE | "Kaufen" | €50,00 | 15. April 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €39,00 | 15. April 2015 | |
LBBW | "Halten" | €39,00 | 15. April 2015 | |
CITI | "Neutral" | €42,00 | 13. April 2015 | |
CITI | "Kaufen" | €42,00 | 08. April 2015 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €42,00 | 25. März 2015 | |
CITI | "Kaufen" | €42,00 | 24. März 2015 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €31,00 | 24. März 2015 | |
equinet | "Kaufen" | €40,00 | 23. März 2015 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €26,00 | 23. März 2015 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €40,00 | 23. März 2015 | |
ODDO Seydler | "Kaufen" | €40,00 | 23. März 2015 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €40,00 | 20. März 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €39,00 | 20. März 2015 | |
MACQUARIE | "Outperform" | €50,00 | 18. März 2015 | |
Redburn | "Verkaufen" | €31,00 | 16. März 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €39,00 | 11. März 2015 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €40,00 | 03. März 2015 | |
Berenberg | "Kaufen" | €37,00 | 27. Februar 2015 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €26,00 | 27. Februar 2015 | |
Goldman Sachs | "Kaufen" | €40,00 | 27. Februar 2015 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €30,00 | 27. Februar 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €39,00 | 27. Februar 2015 | |
LBBW | "Kaufen" | €39,00 | 27. Februar 2015 | |
ODDO Seydler | "Kaufen" | €40,00 | 27. Februar 2015 | |
Warburg Research | "Kaufen" | €40,00 | 27. Februar 2015 | News-Flash |
MACQUARIE | "Outperform" | €50,00 | 17. Februar 2015 | |
Warburg Research | "Kaufen" | €40,00 | 11. Februar 2015 | News-Flash |
Commerzbank | "Reduzieren" | €26,00 | 06. Februar 2015 | |
LBBW | "Kaufen" | €39,00 | 02. Februar 2015 | |
Lampe | "Kaufen" | €39,00 | 22. Januar 2015 | |
Citi | "Kaufen" | €42,00 | 15. Januar 2015 | |
equinet | "Accumulate" | €35,00 | 13. Januar 2015 | |
Close Brothers Seydler | "Kaufen" | €35,00 | 06. Januar 2015 |
Analysen
Institut / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum | Download |
Hauck & Aufhäuser | "Halten" | €30,00 | 15. Dezember 2014 | |
DZ Bank | "Kaufen" | €36,00 | 12. Dezember 2014 | |
LBBW | "Kaufen" | €33,00 | 09. Dezember 2014 | |
Goldman Sachs | "Kaufen" | €40,00 | 5. Dezember 2014 | |
Citi | "Kaufen" | €42,00 | 25. November 2014 | |
Equinet | "Accumulate" | €32,00 | 25. November 2014 | |
Lampe | "Kaufen" | €39,00 | 25. November 2014 | |
LBBW | "Kaufen" | €31,00 | 25. November 2014 | |
Berenberg | "Kaufen" | €37,00 | 24. November 2014 | |
Warburg Research | "Kaufen" | €32,00 | 17. November 2014 | News-Flash |
Equinet | "Accumulate" | €32,00 | 14. November 2014 | |
Citi | "Kaufen" | €42,00 | 14. November 2014 | |
Bankhaus Lampe | "Kaufen" | €39,00 | 14. November 2014 | |
Berenberg | "Kaufen" | €31,00 | 14. November 2014 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €23,00 | 14. November 2014 | |
LBBW | "Kaufen" | €31,00 | 14. November 2014 | |
Warburg Research | "Kaufen" | €32,00 | 14. November 2014 | News-Flash |
Close Brothers Seydler | "Kaufen" | €35,00 | 14. November 2014 | |
Bankhaus Lampe | "Kaufen" | €39,00 | 05. November 2014 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €23,00 | 04. November 2014 | |
Warburg Research | "Kaufen" | €32,00 | 22. Oktober 2014 | News-Flash |
LBBW | "Kaufen" | €31,00 | 06. Oktober 2014 | |
Citi | "Kaufen" | €42,00 | 03. Oktober 2014 | |
Commerzbank | "Reduzieren" | €23,00 | 26. September 2014 | |
Equinet | "Accumulate" | €32,00 | 29. August 2014 | |
Citi | "Kaufen" | €42,00 | 21. August 2014 | |
LBBW | "Kaufen" | €31,00 | 21. August 2014 | |
Close Brothers Seydler | "Kaufen" | €35,00 | 18. August 2014 | |
Equinet | "Halten" | €32,00 | 15. August 2014 | |
Warburg Research | "Halten" | €25,00 | 14. August 2014 | News-Flash |
Hauck & Aufhäuser | "Halten" | €24,00 | 14. August 2014 | |
Close Brothers Seydler Research AG | "Kaufen" | €33,00 | 05. August 2014 | |
Citi | "Kaufen" | €42,00 | 28. Juli 2014 | |
Hauck & Aufhäuser | "Verkaufen" | €24,00 | 11. Juli 2014 | |
Bankhaus Lampe | "Kaufen" | €39,00 | 07. Juli 2014 | |
Warburg Research | "Halten" | €25,00 | 02. Juli 2014 | |
Berenberg | "Kaufen" | €31,00 | 30. Juni 2014 | |
Warburg Research | "Halten" | €25,00 | 26. Juni 2014 | News-Flash |
Bankhaus Lampe | "Kaufen" | €28,00 | 26. Juni 2014 | |
Hauck & Aufhäuser | "Halten" | €24,00 | 26. Juni 2014 | |
Close Brothers Seydler Research AG | "Kaufen" | €33,00 | 25. Juni 2014 | |
Warburg Research | "Halten" | €25,00 | 20. Juni 2014 | News-Flash |
LBBW | "Halten" | €26,00 | 03. Juni 2014 | |
Warburg Research | "Halten" | €25,00 | 15. Mai 2014 | News-Flash |
Close Brothers Seydler Research AG | "Kaufen" | €33,00 | 13. Mai 2014 | |
Bankhaus Lampe | "Kaufen" | €28,00 | 12. Mai 2014 | |
LBBW | "Halten" | €24,50 | 12. Mai 2014 | |
Warburg Research | "Halten" | €25,00 | 12. Mai 2014 | |
Equinet | "Halten" | €27,50 | 12. Mai 2014 | |
Warburg Research | "Halten" | €25,00 | 22. April 2014 | News-Flash |
Bankhaus Lampe | "Kaufen" | €28,00 | 28. März 2014 | |
Berenberg | "Kaufen" | €29,00 | 27. März 2014 | |
Hauck & Aufhäuser | "Halten" | €22,50 | 26. März 2014 | |
LBBW | "Halten" | €24,50 | 25. März 2014 | |
Berenberg | "Kaufen" | €29,00 | 24. März 2014 | |
Equinet | "Accumulate" | €27,50 | 24. März 2014 | |
Close Brothers Seydler Research AG | "Kaufen" | €29,00 | 21. März 2014 | |
Warburg Research | "Halten" | €25,00 | 24. Februar 2014 | News-Flash |
Close Brothers Seydler Research AG | "Kaufen" | €29,00 | 24. Februar 2014 | |
Berenberg | "Kaufen" | €29,00 | 12. Februar 2014 | |
Commerzbank | "Halten" | €21,00 | 12. Februar 2014 | |
Equinet | "Accumulate" | €26,00 | 12. Februar 2014 | |
Hauck & Aufhäuser | "Halten" | €21,50 | 12. Februar 2014 | |
Warburg Research | "Halten" | €25,00 | 12. Februar 2014 | News-Flash |
Bankhaus Lampe | "Kaufen" | €26,00 | 05. Februar 2014 |
Analysen
Institut / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum | Download |
Equinet | "Accumulate" | €24,00 | 06. Dezember 2013 | |
Hauck & Aufhäuser | "Halten" | €21,50 | 06. Dezember 2013 | |
LBBW | "Halten" | €21,00 | 06. Dezember 2013 | |
Berenberg | "Kauf" | €20,00 | 02. Dezember 2013 | |
Warburg Research | "Halten" | €22,00 | 27. November 2013 | News-Flash |
LBBW | "Halten" | €21,00 | 22. November 2013 | |
Kepler Cheuvreux | "Kauf" | €24,00 | 19. November 2013 | |
Commerzbank | "Halten" | €21,00 | 19. November 2013 | |
Bankhaus Lampe | "Kauf" | €25,00 | 18. November 2013 | |
Equinet | "Accumulate" | €24,00 | 18. November 2013 | |
Commerzbank | "Halten" | under review | 15. November 2013 | |
Equinet | "Accumulate" | under review | 15. November 2013 | |
Warburg Research | "Halten" | under review | 15. November 2013 | News-Flash |
Hauck & Aufhäuser | "Halten" | €21,50 | 15. November 2013 | |
Hauck & Aufhäuser | "Halten" | €19,50 | 13. November 2013 | |
Equinet Bank | "Accumulate" | €22,00 | 30. Oktober 2013 | |
Bankhaus Lampe | "Kauf" | €20,00 | 18. September 2013 | |
Warburg Research | "Halten" | €17,00 | 13. September 2013 | News-Flash |
LBBW | "Halten" | €16,50 | 05. September 2013 | |
Hauck & Aufhäuser | "Kauf" | €18,50 | 04. September 2013 | |
Berenberg | "Kauf" | €20,00 | 22. August 2013 | |
LBBW | "Kauf" | €15,50 | 13. August 2013 | |
Hauck & Aufhäuser | "Kauf" | €16,00 | 09. August 2013 | |
Kepler Cheuvreux | "Kauf" | €16,00 | 09. August 2013 | |
Commerzbank | "Halten" | €13,50 | 09. August 2013 | |
Commerzbank | "Halten" | €13,50 | 25. Juni 2013 | |
Berenberg | "Halten" | €14,00 | 19. Juni 2013 | |
Warburg Research | "Halten" | €14,60 | 10. Juni 2013 | News-Flash |
Hauck & Aufhäuser | "Kauf" | €15,50 | 04. Juni 2013 | |
Berenberg | "Halten" | €14,00 | 23. Mai 2013 | |
Berenberg | "Halten" | €15,00 | 13. Mai 2013 | |
Hauck & Aufhäuser | "Halten" | €15,50 | 13. Mai 2013 | |
LBBW | "Halten" | €14,00 | 10. Mai 2013 | |
Bankhaus Lampe | "Kauf" | €17,00 | 16. April 2013 | |
Warburg Research | "Halten" | €14,60 | 04. April 2013 | News-Flash |
Commerzbank | "Halten" | €13,50 | 03. April 2013 | |
Berenberg | "Kauf" | €15,00 | 28. März 2013 | |
LBBW | "Halten" | €14,00 | 27. März 2013 | |
Hauck & Aufhäuser | "Kauf" | €15,50 | 25. März 2013 | |
Hauck & Aufhäuser | "Kauf" | €14,50 | 23. Januar 2013 |
Analysen
Institut / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum | Download |
Berenberg | "Kauf" | €12,50 | 23. Januar 2013 | |
Commerzbank | "Add" | €13,00 | 23. Januar 2013 | |
LBBW | "Halten" | €12,50 | 23. Januar 2013 | |
Hauck & Aufhäuser | "Kauf" | €14,50 | 17. Dezember 2012 | |
Warburg Research | "Halten" | €11,50 | 17. Dezember 2012 | News-Flash |
LBBW | "Kauf" | €11,50 | 26. November 2012 | |
Berenberg | "Kauf" | €12,00 | 19. November 2012 | |
Warburg Research | "Kauf" | €11,50 | 13. November 2012 | News-Flash |
HSBC | "Neutral" | €11,00 | 13. November 2012 | |
Commerzbank | "Kauf" | €11,50 | 12. November 2012 | |
Hauck & Aufhäuser | "Kauf" | €12,20 | 14. September 2012 | |
LBBW | "Kauf" | €10,00 | 11. September 2012 | |
Berenberg | "Kauf" - Aufnahme der Coverage | €11,00 | 10. September 2012 | |
Macquarie | "Outperform" | €13,40 | 20. August 2012 | |
Warburg Research | "Kauf" | €11,50 | 02. August 2012 | News-Flash |
Commerzbank | "Kauf" | €10,50 | 02. August 2012 | |
Hauck & Aufhäuser | "Kauf" | €12,20 | 21. Juni 2012 | |
Warburg Research | "Kauf" | €10,00 | 21. Juni 2012 | News-Flash |
Warburg Research | "Kauf" | €10,00 | 13. Juni 2012 | News-Flash |
Hauck & Aufhäuser | "Kauf" | €12,50 | 11. Juni 2012 | |
Warburg Research | "Kauf" | €10,50 | 04. April 2012 | News-Flash |
Warburg Research | "Kauf" | €9,65 | 02. März 2012 | News-Flash |
Analysen
Institut / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum | Download |
Warburg Research | "Kauf" | €9,65 | 09. November 2011 | News-Flash |
Warburg Research | "Kauf" | €9,65 | 02. September 2011 | News-Flash |
Warburg Research | "Kauf" | €9,60 | 05. August 2011 | News-Flash |
Warburg Research | "Halten" | €8,40 | 31. Mai 2011 | News-Flash |
Warburg Research | "Halten" | €8,80 | 25. Mai 2011 | News-Flash |
Warburg Research | "Kauf" | €8,80 | 12. Mai 2011 | News-Flash |
MM Warburg | "Halten" | €8,50 | 04. Mai 2011 | News-Flash |
